START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|---|
Marketplaces incluidos | 4 | 6 | 10 | SOB CONSULTA |
Total de SKUs | 2.000 | 5.000 | 10.000 | SOB CONSULTA |
START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|---|
Actualización en tiempo real a cada movimiento | ||||
Reserva de Inventario - Control de pedidos pendientes | ||||
Cross-Docking (Plazo adicional para entrega / producción) | ||||
Smart Sync - Actualización inteligente de inventario y precio | ||||
Smart Sync - Actualización inteligente de acuerdo con el tipo de integración y rate-limit de cada mercado | ||||
Stock Blocker - Politica para priorización de inventario por canal |
START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|---|
Formación de precio automática, con el uso de márgenes por marketplace | ||||
Posibilidad de actualización e importación de precio y productos en masa por hoja de cálculo | ||||
Redondeo automático de valor | ||||
Crea promociones en lotes por categoría, marketplaces , productos, marcas (DE / POR) | ||||
Posibilidad de conectar herramientas de gestión de precios |
START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|---|
Registro de tabla de flete | ||||
Envío estándar para contingencia (Evita que el anuncio quede inactivo) | ||||
Markup adicional para el envío por canal de venta | ||||
Campañas de flete por marketplaces, categorías, productos, marca, rango de de dirección t | ||||
Monitoreo de pedidos con entrega atrasada | ||||
Consulta a la tasa de rechazo de los anuncios consultados en los marketplaces | ||||
API de envío |
START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|---|
Anuncios con variación personalizada de productos | ||||
Control de carrito y split automático de carrito | ||||
Incluso registro de producto y múltiples anuncios (Gratis, Clásico, Premium) | ||||
Preguntas y respuestas | ||||
Emisión de etiqueta | ||||
Mensajería posventa - Envío de mensajes para cada cambio de estado de pedido | ||||
Múltiples cuentas - Anuncio automático del producto en más de una tienda simultáneamente | ||||
Gestión de campañas en Mercado Libre | ||||
Integración con la tienda oficial | ||||
Fulfillment Mercado Libre | ||||
Pickup in Store - Retirar en la tienda |
START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|---|
Crea anuncios rápidamente utilizando plantillas y en lote | ||||
Más rapidez y eficiencia en la toma de decisiones (dashboard) | ||||
Adecuación automática de características y atributos de producto para cada marketplaces | ||||
Vinculación automática de anuncio, preexistente en el marketplace | ||||
Actualización de catálogo, precio y inventario por Excel | ||||
Impresión de etiquetas centralizada | ||||
Sistema de respuestas centralizadas en ANYMARKET (SAC y Preguntas y Respuestas) | ||||
Publicación automática de anuncios | ||||
API de SAC | ||||
Emisión de etiquetas vía API |
START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|---|
Softwares Bots (SBOTS) que corrigen fallas de integración y operación | ||||
Panel de seguimiento para el tratamiento de fallas en la integración | ||||
Retenciones automáticas en caso de fallas o indisponibilidad del marketplace/Plataforma o ERP | ||||
Entornos redundantes para alta tolerancia a fallos | ||||
Entorno Amazon AWS con base de datos ORACLE | ||||
Medio ambiente Certificado ISO 27001 - Seguridad de la información |
START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|---|
Entorno Auto Scaling (P1) |
START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|---|
Atención por apertura de llamada | ||||
Atendimento via chat | ||||
Servicio de chat | ||||
Atención al cliente en los fines de semana y festivos | ||||
Control de nivel de servicio (SLA) - (consulte las reglas) | ||||
Servicio telefónico en horario comercial | ||||
Mediación de problemas técnicos en los marketplaces. Mayor velocidad de solución | ||||
Monitoreo proactivo de fallas de integración. Te llamamos cuando algo va mal | ||||
Soporte de prioridad (Fast Pass) | ||||
Customer Success - Seguimiento mensual de uso y buenas prácticas | ||||
Soporte a otros idiomas | ||||
Soporte 24x7 | ||||
Entrenamiento de reciclaje (2 al año) | ||||
OnBoard con gerente de proyecto certificado PMI (Project Management Institute) |
START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|---|
Entorno SandBox de Integración | ||||
Visualización de dashboards avanzados en el móvil (mobile dashboards) | ||||
Homologación de integración de software personalizado (uso de API) | ||||
Conciliación de traspasos de los marketplaces | ||||
API para la integración de Marketplaces | ||||
Integraciones personalizadas (SAP / ATG / OCC / HYBRIS) |